🏆 Global Diagnostic Simulator Leaderboard 🏆

The leaderboard is ordered according to the highest average score

# Name Email Address Institution Highest Score Total Simulation Total Score Score Average
1 Isabela Kurut isabelakurut0@gmail.com PKM DEKAI,YAHUKIMO 93% 1 93 93.0%
2 Tia ViaTia670@gmail.com Puskesmas 93% 1 93 93.0%
3 Aa Raka Pratama apratama@oucru.org OUCRU INDONESIA 93% 8 717 89.6%
4 saftayani saftayaniani@gmail.com RSUD NABIRE 93% 4 354 88.5%
5 khairunnisya khasyakhairunnisya@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 95% 2 176 88.0%
6 Dartin agustinusreko@gmail.com Dinas Kesehatan 88% 1 88 88.0%
7 Citra citra@gmail.com Pkm 88% 1 88 88.0%
8 NATALIA CORNELIA Tuwoknatalia@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 93% 2 174 87.0%
9 Rafael dikadalsilva122@gmail.com klinik 98% 5 434 86.8%
10 Vitaria Maxda M maxamaharani12@gmail.com RSUD Elia Waran 90% 6 516 86.0%
11 Marsella D.K Ambokok marselladkambokok@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 86% 1 86 86.0%
12 Dartin dartinanalis@gmail.com Dinas Kesehatan Kab.Boven Digoel 93% 9 759 84.3%
13 Anna marianaap746@gmail.com ISOS 93% 6 505 84.2%
14 Fingki B fingkib99@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 86% 3 252 84.0%
15 Vitaria Maxda M vitariamaxda@gmail.com RSUD Elia Waran 90% 10 839 83.9%
16 Ade Indrawan indraikspi80@gmail.com RSUD ELIA WARAN MANSEL 95% 9 752 83.6%
17 KAMLABISTA kamlabista3@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 90% 2 166 83.0%
18 ALNI V vionikaalni454@gmail.com KMM 83% 2 166 83.0%
19 Veronika Ronga vheronikaester@gmail.com RS Provita Jayapura 88% 3 245 81.7%
20 Chindy mahkka ramadani chindymahkka@gmail.com Dinas kesehatan Biak Numfor 93% 5 408 81.6%
21 Agustian Malino agustianmalino57@gmail.com Puskesmas Musatfak, Kab. Jayawijaya 93% 9 733 81.4%
22 Jeany Nanlohy jeanynanlohy@gmail.com Puskesmas Kayu Putih 83% 3 243 81.0%
23 OLVID nahasonolvid22462@gmail.com Klinik Mitra Masyarakat 81% 1 81 81.0%
24 Desi Riani rianid591@gmail.com RS Divari Medical Center 81% 1 81 81.0%
25 Rezha Juwita Kendek rezhajuwita123@gmail.com - 81% 1 81 81.0%
26 Melani Icha melaniiicha8@gmail.com KMM 81% 1 81 81.0%
27 Isabela Kurut isabelakurut4444@gmail.com PKM DEKAI,YAHUKIMO 90% 4 323 80.8%
28 ABDUL otosaka286@gmail.com KMM 83% 5 402 80.4%
29 Lenny Ekawati lenny.chaniago@gmail.com Paritrana Asia 93% 16 1284 80.3%
30 Rezha Juwita Kendek rzhajuwitak13@gmail.com - 83% 4 319 79.8%
31 Alfred Luis alfredluisrumaikeuw@gmail.com Dinkes 83% 5 398 79.6%
32 Abdul syaaranimalik@gmail.com KMM 83% 3 238 79.3%
33 Mariana Ap annayaswar@gmail.com Dinkes Bintuni 90% 17 1345 79.1%
34 SURIYANI WELLY RUATAKUREY kktobongruatakurey@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 79% 1 79 79.0%
35 Saprin Saprinchyoo@yahoo.co.id RSUP dr. Johannes Leimena 79% 1 79 79.0%
36 Indra Fitriani ifitriani@oucru.org Oucru indonesia 79% 1 79 79.0%
37 Aldi briantule19@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 79% 1 79 79.0%
38 yohana k yohanakondorura15@gmail.com rsmm 79% 1 79 79.0%
39 Ilham Munir ian.ilam93@gmail.com Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi 88% 5 392 78.4%
40 Megi citra jayanti gultom citra.gultom2803@icloud.com Kab teluk bintuni 90% 5 392 78.4%
41 Eka Nur kholifah ekanurkholifah1988@gmail.com LABORATORIUM RSUD BIAK 86% 5 391 78.2%
42 Vitaria Maxda M maxdamaharani@gmail.com RSUD ELIA WARAN 88% 14 1094 78.1%
43 ELISABETH WAHYU TIAS UNTARI MEO elisabeth.wahyutias@gmail.com DINKES PPKB PROVINSI PAPUA SELATAN 90% 11 858 78.0%
44 Rinindah I L Pranoto lian.rinindah@gmail.com RSUD NABIRE 83% 3 233 77.7%
45 Enka Latumahina venscalatumahina@gmail.com Klinik Mitra Masyarakat 86% 2 155 77.5%
46 Aidah rikuaida54@gmail.com Apotek Cito Farma Serui 88% 9 694 77.1%
47 Bela Esismalpkmdekai@gmail.com PKM 83% 8 617 77.1%
48 ibrahim ibrahim71@gmail.com Puskesmas dikiyah 81% 3 231 77.0%
49 Oktavianus A K Ruruk alfredruruk@gmail.com RS Provita Jayapura 86% 4 307 76.8%
50 Juhasma juhasmajuhasma32@gmail.com Dinkes 79% 2 153 76.5%
51 Yohana Noan yohananoan@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 83% 5 382 76.4%
52 Alfred Rumaikeuw alfredrumaikeuw92@gmail.com Dinkes 79% 4 305 76.3%
53 Novi Paiki paikinovi@gmail.com Puskesmas Wondiboi 81% 6 457 76.2%
54 ALNI V.J alnivionika@gmail.com KMM 83% 3 228 76.0%
55 Vitaria Maxda M maxdamaharani@gmail.con RSUD ELIA WARAN 76% 1 76 76.0%
56 Verawaty verwat.edoway@gmail.com Puskesmas Twano 76% 1 76 76.0%
57 trientje sawaki sawakitrientje@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 76% 1 76 76.0%
58 Vitaria Maxda M maxdamaharani12@gmail.com RSUD Elia Waran 90% 10 757 75.7%
59 AGUNG NT agungnickytriawan@gmail.com KMM 83% 3 226 75.3%
60 Winfridh I.M.Janggo winfridharhy@gmail.com Dinas Kesehatan Kab.Mappi Puskesmas Mur 81% 2 150 75.0%
61 FLORIDA TANDA, A.Md.Kes floridatanda@gmail.com RSUD RAMELA MUARA TAMI 79% 5 374 74.8%
62 Agustina tinatin7884@gmail.com Puskesmas 76% 3 224 74.7%
63 Syarnilawati Rafa'al syarnilawati.rafaal@yahoo.com Puskesmas Mayamuk Kabupaten Sorong Papua Barat Daya 79% 9 668 74.2%
64 Ramlah makanyamodaldong17@gmail.com Klinik rumah sehat baznas 81% 2 148 74.0%
65 Brigita sriwiyantiranda@gmail.com RSUD MULIA 74% 1 74 74.0%
66 Balbina Florensia Tefa balbinaflorensia@com YPKMP 74% 1 74 74.0%
67 udin mbocu Udin0243@gmail.com rsud nabire 74% 1 74 74.0%
68 Kristina isna mani isnakristina@gmail.com Klinik Pemda Utikini Baru 74% 1 74 74.0%
69 FEBRIANI KAMAREA A.Md.Kes febrianikamarea24@gmail.com RSUD SERUI 74% 1 74 74.0%
70 SURIYANI WELLY RUATAKUREY gabriel13ganteng@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 74% 1 74 74.0%
71 Dwi Oktavih dwiokta577@gmail.com RSUD KWAINGGA 74% 1 74 74.0%
72 Tia viatia1970@gmil.com Puskesmas 83% 2 147 73.5%
73 Selpriyanti selpriyantisiman@gmail.com KMM 86% 8 587 73.4%
74 Saprin Saprinchyoo@gmail.com RSUP dr. Johennes Leimena Ambon 79% 4 293 73.3%
75 Tiurlanitauli Sinaga tiurlanitaulisinaga@gmail.com RSUD. KWAINGGA KAB. KEEROM 83% 12 878 73.2%
76 Ni Putu Candra Irjawasri niputucandrajayapura@gmail.com RSUD Kwaingga 76% 2 145 72.5%
77 M.Taufik Irfani mahbub_taufik@yahoo.com RS PT Freeport Indonesia 79% 3 217 72.3%
78 raifit raifittimika@gmail.com no 74% 3 216 72.0%
79 Desi Nurmiyati Wulandari desiwulandarisakana@gmail.com Puskesmas ulilin 81% 5 358 71.6%
80 Thina Warer marthinawarer@gmail.com Puskesmas Abepantai 79% 10 715 71.5%
81 WNAyu waodenursariayu@gmail.com Apotek Kasih 74% 2 143 71.5%
82 Julianus Nebore joepuskesmasjaput1981@gmail.com Puskesmas Koya Barat, Kota Jayapura. Provinsi Papua 83% 7 499 71.3%
83 Hardiyanti Nurwis hardiyantinurwis@gmail.com - 76% 3 214 71.3%
84 LA SAFARUDIN wahalidihalidi06@gmail.com PUSKESMAS AIRU 83% 3 214 71.3%
85 anugerah rafligrezalilipali45@gmail.com Mahsiswa kesehatan 71% 1 71 71.0%
86 Eka Wijayanti ekaazkayra@gmail.com Patelki Kota Sorong 71% 1 71 71.0%
87 ADE FRISILIA MAJAGA adefrisi@gmail.com Puskesmas Oekabiti 71% 1 71 71.0%
88 Desi Racmawati desiracmawati2010@gmail.com Apotek zaem 71% 1 71 71.0%
89 Junaedi Taufan juneditaufan22@gmail.com RSUD Elia Waran 71% 1 71 71.0%
90 Syauqi syauqiyah8@gmail.com Puskesmas dikiyah 71% 1 71 71.0%
91 La Sukur Lasukur45@gmail.com RSAL dr. Azhar Zahir 71% 1 71 71.0%
92 FINTI fintiati123@gmail.com - 71% 1 71 71.0%
93 endang minarsih minarsihendang1981@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 71% 1 71 71.0%
94 Mega Iriana Mandowen icatlea@gmail.com Hi Lab Diagnostic Center Jayapura 76% 11 780 70.9%
95 Elsa Riana Mambala elsamambala212@gmail.com Rsup Jayapura 81% 3 212 70.7%
96 FINGKI B fingkibahar@gamil.com RSUD BOVEN DIGOEL 79% 2 141 70.5%
97 Monalisa.O.Nusssi melody27moon@gmail.com RSUD Serui 81% 15 1056 70.4%
98 Samsidar samsidar0505@gmail.com Puskesmas atsj 71% 3 211 70.3%
99 Tina tinaadja25@gmail.com PKM 83% 7 491 70.1%
100 Trias Pitra Pala triaspala8@gmail.com ISOS 79% 3 210 70.0%
101 Haris harisagus@gmail.com klinik 79% 3 210 70.0%
102 Samsuddin samsuddin.dhien@gmail.com LABORATORIUM RSUD NABIRE 71% 2 140 70.0%
103 GRACE CH.R.SIKOWAY chandraregina173@gmail.com PUSKESMAS WAENA 90% 15 1047 69.8%
104 LA SAFARUDIN aqilanurazilmi@gmail.com PUSKESMAS AIRU 76% 7 486 69.4%
105 Icha aarafianti@gmail.com Puskesmas 79% 4 277 69.3%
106 Alida Bilnip alidawendam98@gmail.com RSUD Boven Digoel 83% 9 621 69.0%
107 L. LIHA SEVEN TIAGUS seventiagus@gmail.com RSUD RAMELA MUARA TAMI 69% 1 69 69.0%
108 Delvin Natalia Pate delvinnatalia84@gmail.com RSUD Kwaingga 69% 1 69 69.0%
109 yohan yohannggaka@gmail.com - 69% 1 69 69.0%
110 hawiah hawiah82@gmail.com RSUD 69% 1 69 69.0%
111 ANCE NAREK ancenarek6@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 69% 1 69 69.0%
112 Rifki Rifki18@gmail.com RSUD Manokwari Selatan 69% 1 69 69.0%
113 ANTONIUS VEBRIAN vebriancio@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 69% 1 69 69.0%
114 AWALUDDIN JUPITER RUATAKUREY awaluddinruatakurey@gmail.com RUMAH SAKIT RAMELA 69% 1 69 69.0%
115 Yusuf yusufrante12@gmail.com Laboratorium 69% 1 69 69.0%
116 Dela Klaudia Tololiu delatololiu@gmal.com Yayasan Papua Lestari 69% 1 69 69.0%
117 Silvanus Putra silvanusputra22@gmail.com RSUD ILAGA 79% 14 963 68.8%
118 Balbina Florensia Tefa balbinatefa@gmail.com YPKMP 71% 3 206 68.7%
119 Dela Klaudia Tololiu delatololiu@gmail.com Yayasan Papua Lestari 83% 8 548 68.5%
120 suriyani suriyani.bisa@gmail.com RSUD ABEPURA 76% 17 1163 68.4%
121 Haziba hazibaciba@gmail.com Puskesmas Warari 83% 16 1095 68.4%
122 Melisa Manurung manurungmelisa43@gmail.com Puskesmas Asolokobal 76% 4 273 68.3%
123 Yaksem Ledoh semyohanisldh@gmail.com Prodi TLM Poltekkes Kemenkes Kupang 79% 5 341 68.2%
124 Nuraeni aeninung24@gmail.com ATLM RSUD KWAINGGA 81% 17 1156 68.0%
125 Natalia alik amak nataliaalik89@gmail.com Rsmm 69% 2 136 68.0%
126 RASYID syafeerarasyid@gmail.com UPTD PUSKESMAS KHOMBA WALIYAUW 76% 2 136 68.0%
127 Tita Liana titakusria@gmail.com PKM YARO 69% 3 203 67.7%
128 Rahmatia, A.Md.Kes rahmatia100897@gmail.com Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey Jayapura 79% 4 270 67.5%
129 WAHYUNI IRIANTI WANI wahyuniirianti23@gmail.com PUSKESMAS WANIA 71% 2 135 67.5%
130 suriyani suriyani.analis1@gmail.com RSUD ABEPURA 76% 3 202 67.3%
131 Restika Siti Fatimah tikalavignemooth@gmail.com Puskesmas Ilwayab 71% 10 670 67.0%
132 CHRISTINA MANSBAWAR qtynnk@gmail.com Puskesmas Sumberker Biak Numfor 90% 5 335 67.0%
133 TITA VANISA RANTEALANG lanavanisaa@gmail.com RSUD WAMENA 67% 2 134 67.0%
134 muzuna su580011@gmail.com lab rsud nabire 67% 1 67 67.0%
135 willy willy80@gmail.com Mahsiswa kesehatan 67% 1 67 67.0%
136 apriani aprianinadyazacky@gmail.com LABORATORIUM RSUD NABIRE 67% 1 67 67.0%
137 Ronny apaseray Ronnyap99@gmail.com Puskesmas 67% 1 67 67.0%
138 Brian Wiliam Karubun brianwilliam3100@gmail.com Puskesmas Karang Tumaritis Nabire Papua Tengah 67% 1 67 67.0%
139 Nanik Sudarwati naniksudarwati71@gmail.com RS Kwaingga 67% 1 67 67.0%
140 Suwarto Mujiono suwartomujiono@gmail.com Labkesda Kabupaten Merauke 67% 1 67 67.0%
141 leberinasanyi1@gmail.com leberinasanyi1@gmail.com RSUD Abepura Jayapura Papua Indonesia 76% 10 666 66.6%
142 Ronny Apaseray ronnap99@gmail.com Puskesmas 76% 2 133 66.5%
143 Ema Elvira Alwina Ap emaaelvira2811@gmail.com Lab. Sehat abadi 69% 2 133 66.5%
144 frederikus m s fredimela952@gmail.com LABORATORIUM RSUD NABIRE 71% 2 133 66.5%
145 Faradila Indrayanti dilatmk@gmail.com CHD 79% 4 265 66.3%
146 WAHYUNI ABRININGSIH wahyu.abri90@gmail.com Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua 71% 5 331 66.2%
147 Yoseph Turinius Na’a yophyarsenal@gmail.com RSMM 79% 15 992 66.1%
148 Jeremia Dion Estevano Bettay jeremibettay@gmail.com Dinas Kesehatan Mimika 79% 7 463 66.1%
149 SYARONITA VICTORIA SARWOM sarwomnita27@gmail.com UPTD PUSKESMAS NINATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL 76% 3 198 66.0%
150 NOVI IRIYANTI SADA novisada27@gmail.com PUSKESMAS YAFFI 74% 6 393 65.5%
151 siti maimunah maimunahsiti43@yahoo.co.id PKM Mapurujaya 67% 2 131 65.5%
152 Beatrice Julie Patiung beatricepatiung14@gmail.com RSUD Wamena 67% 2 131 65.5%
153 Novi Dwi Susilowati novidwi372@gmail.com OUCRU ID 67% 2 131 65.5%
154 Selnaina selnaina314@gmail.com Klinik 67% 2 131 65.5%
155 GRETCHEN gheaghe1234@gmail.com - 67% 2 131 65.5%
156 Mery Linda Padwa merlinpadwa22@gmail.com Puskesmas Pasir Putih, Manokwari - Papua Barat 69% 3 196 65.3%
157 Nathalia Lhia nathalialhia1@gmail.com Rsmm 67% 2 129 64.5%
158 jiah jiah jiah2022a@gmail.com RSUD 67% 8 515 64.4%
159 Didik Hariadi didikhariadi18@gmail.com Klinik Masija Jaya 64% 1 64 64.0%
160 Annisa Mahardika Pratiwi amahardika@oucru.org OUCRU Indonesia 64% 1 64 64.0%
161 VERA TAFOR veratafor72@gmail.com PUSKESMAS SENTANI 64% 1 64 64.0%
162 eza eza04@gmail.com pkm 64% 1 64 64.0%
163 LODY PATOMBE patombelody@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 64% 1 64 64.0%
164 Orpa kandaure kandaureorpa@gmail.com Puskesmas Yendidori 64% 1 64 64.0%
165 Bintang bintangku@gmail.com Puskesnas 64% 1 64 64.0%
166 Antje ALBERTINA womsiwor antjewomsiwor17@gmail.com Dinkes biak numfor 64% 1 64 64.0%
167 SUNARTI, A.Md Kes Sunartinopri@gmail.com RSUD RAMELA 64% 1 64 64.0%
168 Anwar Hidayat anwarhidayat1308@gmail.com Puskesmas Fakfak Tengah 64% 1 64 64.0%
169 suirma karubui suirma68@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 64% 1 64 64.0%
170 LA SAFARUDIN lasafarudinsafar@gmail.com PUSKESMAS AIRU 74% 18 1148 63.8%
171 Tika ikan.pusing12@gmail.com Puskesmas kuprik 67% 3 191 63.7%
172 Joneta jonetafaridaseuk@gmail.com _ 67% 3 191 63.7%
173 Yosep Jalong yosepjalong@gmail.com Rumah Sakit Dian Harapan 76% 5 318 63.6%
174 Herman Ode hermanodesaya@gmail.com PKM BADE 67% 2 127 63.5%
175 Irene Rantri Moraswyta irenerantri@gmail.com Puskesmas Imbi 69% 4 253 63.3%
176 SURIYANI WELLY RUATAKUREY kktobong13@gmail.com RUMAH SAKIT RAMELA 81% 14 883 63.1%
177 Yhuni Pabeo yunisemunpabeo12@gmail.com - 74% 2 126 63.0%
178 Evi iriyanti eviiriyanti71@gmail.com RSUD mimika 64% 2 126 63.0%
179 YUNITA laboratoriumrsudramela@gmail.com RSUD RAMELA MUARA TAMI 69% 2 126 63.0%
180 Kristiani Tikula'bi kristianitikulabi@gmail.com Dinas Kesehatan Kab Biak Numfor 83% 3 188 62.7%
181 Thia tatromannurastia@gmail.com RSUD YOWARI 67% 4 250 62.5%
182 Beben teguh lestari bebenlestari752@gmail.com RS kwaengga 76% 8 499 62.4%
183 Febriani Soro sorofebriani@gmail.com RSUD Abepura 74% 7 436 62.3%
184 Hermina Yostika Baru ermin.yostika@gmail.com Puskesmas kuprik 76% 19 1180 62.1%
185 Jojo satorujojo997@gmail.com Lab Papua 67% 5 310 62.0%
186 Angelina woi wangge angelwangge03@gmail.com Puskesmas 74% 2 124 62.0%
187 YULIANA RAMLI yulianaramli6@gmail.com LABORATORIUM RSUD NABIRE 76% 2 124 62.0%
188 Erry erriimbiri204@gmail.com Laboratorium 62% 1 62 62.0%
189 Aprilia Mangape lia.mangape@gmail.com Klinik Puri Husada 62% 1 62 62.0%
190 HELENA KAROLINA IMBIRI helenaimbiri95@gmail.com RSUD SERUI 62% 1 62 62.0%
191 Jollanda DullahKorwa jollandahildadullahkorwa@gmail.com puskesmas Yendidori 62% 1 62 62.0%
192 Yohan Ansanai ansanaiyohan06@gmail.com Puskesmas Bintuni 62% 1 62 62.0%
193 Sitti Rahmawati Intan Yusuf rahmazulfikar54@gmail.com Rsud Sele Be Solu 62% 1 62 62.0%
194 INDRA ARDIANTO indraardd7@gmail.com Puskesmas Ravenirara 76% 3 185 61.7%
195 Seli selitarruk@gmail.com RSDH 71% 2 121 60.5%
196 agus irianto agus.lab18@gmail.com puskesmas macuan 60% 1 60 60.0%
197 rut wamea rutwamea99@gmail.com LABORATORIUM RSUD NABIRE 60% 1 60 60.0%
198 Putri syahidhafid88@gmail.com RSUD JAYAPURA 60% 1 60 60.0%
199 Albertina Zonggonau albertinazonggonau833@gmail.com LABORATORIUM RSUD NABIRE 60% 1 60 60.0%
200 Novalin B Paiki novipaiki@gmail.com Puskesmas Wondiboi 60% 1 60 60.0%
201 Evi iriyanti skincarebyizzi@gmail.com RSUD mimika 60% 1 60 60.0%
202 Yustin Salu yustin.salu89@gmail.com Polkes 17.09.03 Biak 60% 1 60 60.0%
203 Maria Theresia Kasparina Somar Mariasomar70@gmail.com RSUD 60% 1 60 60.0%
204 Eka Wijayanti ekaazkayra@gmail.con Patelki kota sorong 60% 1 60 60.0%
205 Nurhardyanti Rifai thythyardyan2@gmail.com Puskesmas Sorong Timur 64% 2 119 59.5%
206 Ria Febriana febrianaria2@gmail.com Puskesmas Jayapura Utara 71% 2 119 59.5%
207 Merry mchsihite@gmail.com Lab citra 67% 2 119 59.5%
208 Asmawati Maming amheasmawatimaming@gmail.com Puskesmas atsj 62% 3 177 59.0%
209 DEWI JAYANTI jayantidewi0202@gmail.com RSUD KWAINGGA 67% 3 177 59.0%
210 Charles Lidang Djawa charlesdjawa43@gmail.com Puskesmas Ambatkuy 67% 3 177 59.0%
211 sasa sasa04@gmail.com pkm 64% 3 176 58.7%
212 UNA NAVALINA unanavalina@gmail.com RS. BHAYANGKARA TK IV LODEWIJK MANDACAN PAPUA BARAT 67% 2 117 58.5%
213 Alexa Queen aqueen121202@gmail.com Apotek gloria 64% 6 350 58.3%
214 Warianti warianti999@gmail.com Puskesmas Napan 62% 3 174 58.0%
215 Sari Nababan sarinababan3092@gmail.com Rsdh 64% 3 174 58.0%
216 Dermawan Tambun tambundermawan@gmail.com Puskesmas Bhintuka 69% 4 231 57.8%
217 Ika Mustika Putri, Amd.Kes ikhafirkha@gmail.com UPTD Puskesmas Waibhu 67% 6 343 57.2%
218 Lidya Minggu lidyaminggu84@gmail.com RS kwaingga 64% 4 228 57.0%
219 Herman Ode hermanode220485@gmail.com PKM BADE 57% 1 57 57.0%
220 Nanang Muhammad Thoha nanangleha@gmail.com Dinas kesehatan Kab. Keerom 57% 1 57 57.0%
221 Henny Febri Setyani hennyfebri.hf@gmail.com Puskesmas Jagebob 57% 1 57 57.0%
222 CHUSNAH CHOIRU NISA chusnah389@gmail.com BLUD RSUD ABEPURA 57% 1 57 57.0%
223 Yeta yeniwaimbo@gmail.com Apt Kasih 57% 1 57 57.0%
224 rizki rzkiyoga11@gmail.com - 57% 1 57 57.0%
225 MAI SYARAH cila88safira@gmail.com RSUD KWAINGGA 57% 1 57 57.0%
226 Meyda Rosalin mirino mirinomeyda109@gmail.com Rumah sakit 57% 1 57 57.0%
227 Hery Rombetasik, S.Tr.A.K. heryrombetasik@gmail.com PUSKESMAS AYUKA 57% 1 57 57.0%
228 Irianty pairunan pairunan97@gmail.com Puskesmas sorong 64% 4 226 56.5%
229 LISTA WIWINI KBAREK listawiwinikbarek@gmail.com RS Bhayangkara 69% 18 1016 56.4%
230 Octovina Akihary akihary73@gmail.com Puskesmas Mariat 64% 5 277 55.4%
231 Siti masliah sitimasliah2204@gmail.com Corelab laboratorium 64% 8 442 55.3%
232 Tirza Youwe tirzayouwe@gmail.com Puskesmas Langda 62% 3 165 55.0%
233 Semuel Sandy mercury.sandy56@gmail.com BLKM Papua 55% 1 55 55.0%
234 Mike Fedrika Osbabur osbaburmike@gmail.com Puskesmas Yendidori 55% 1 55 55.0%
235 Nabilla Mandagi nbllmnd18@gmail.com Puskesmas Warembori 55% 1 55 55.0%
236 Muhammad Irsandy irsandymuhammad@gmail.com Rumkit Bhayangkara 55% 1 55 55.0%
237 FREDRICK WENANTO IMANUEL MANDOWEN fmandowen@gmail.com RS PROVITA 55% 1 55 55.0%
238 rafli alvililipali04@gmail.com Mahsiswa kesehatan 55% 1 55 55.0%
239 jil piox04@gmail.com rsud 55% 1 55 55.0%
240 Leberina Kawaitouw leberinakawaitouw@gmail.com Poltekkes Kemenkes Jayapura 55% 1 55 55.0%
241 Cessy Iwamony cessyucky24@gmail.com Balai Labkesmas Papua 55% 1 55 55.0%
242 suprat supratxman79@gmail.com - 55% 1 55 55.0%
243 Loisa Temin loisatemin220@gmail.com PKM 55% 1 55 55.0%
244 Antonius antonius9962@gmail.com - 55% 1 55 55.0%
245 betcy Ormuseray ormsrybetcy@gmail.com RSUD YOWARI Kabupaten Jayapura 60% 6 327 54.5%
246 Inung Rochayati inungrochayati08@gmail.com Pkm Karang Tumaritis Nabire 64% 2 109 54.5%
247 Vatim Dwi Cahyani cahyavd@gmail.com RS Bhayangkara Jayapura 62% 4 217 54.3%
248 Christina yuliana pare christinayulianapare@gmail.com Laboratorium rsud jayapura 60% 8 432 54.0%
249 Tamariska Yewi tamariskayewi@gmail.com Rumah Sakit Bergerak Boven Digoel 57% 2 107 53.5%
250 Brigita Gita gitabrigita95@gmail.com RSUD MULIA 55% 2 107 53.5%
251 Syamsir N syamsirnyompa88@gmail.com Pkm Macuan 62% 3 159 53.0%
252 Nurhafsah Amita Putri hafsahnurap@gmail.com Labkesda 62% 3 159 53.0%
253 Putri Tika Sarmenci Thon putri.thon@gmail.com Puskesmas Mayamuk 60% 6 316 52.7%
254 Ike Irmala Wagab ikkeirmala@gmail.com Lab Rsud Fak-Fak 55% 2 105 52.5%
255 hamri hamrijabrik@gmail.com klinik paramitha 55% 2 105 52.5%
256 Meri k bunga saroi merisaroi458@gmail.com RSUD serui kab. Kepulauan yapen 57% 7 367 52.4%
257 Melyssa Timisela melyssatimisela0105@gmail.com RSUD 64% 2 104 52.0%
258 YUNITA MULDER yunitamulder13.ym@gmail.com RSUD RAMELA 52% 1 52 52.0%
259 Herman Wilyam manggara hermankaher55@gmail.com Tidak ada 52% 1 52 52.0%
260 Leberina Kawaitouw lebekawaitouw@gmail.com Poltekkes Kemenkes Jayapura 52% 1 52 52.0%
261 kostansa raprap kostansa.raprap79@gmail.com Rsud Abepura 52% 1 52 52.0%
262 Adolfina Roxie Yaung roxieyaung@gmail.com Puskesmas Waibhu 52% 1 52 52.0%
263 Alia Haza alia.haza@kemkes.go.id Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari 52% 1 52 52.0%
264 norma uminormasj@gmail.com Puskesmas Arso Barat 52% 1 52 52.0%
265 Patrick michael karamoy patrickkaramoy29@gmail.com dinaskesehatan tambrauw 52% 1 52 52.0%
266 Kusnul Tri Hariyati kusnul.hariyati@gmail.com Perorangan 52% 1 52 52.0%
267 Gisella Emma Anwar giselleema796@gmail.com RSUP Papua Barat 52% 1 52 52.0%
268 Hekxa oktoria bammawati hekxaoktoria@gmail.com Lab Rsud fakfak 52% 1 52 52.0%
269 Herold Gebriel Admanov Rumkabu heroldrungkabu@gmail.com RSK Abepura 52% 1 52 52.0%
270 Anna Ichlas lasaria annaichlas@gmail.com Puskesmas Bomberay 62% 4 206 51.5%
271 Wa Nurmida wanurmida92@gmail.com coreLab laboratorium klinik 69% 12 612 51.0%
272 Meilana Mandagie meilanamandagie@gmail.com Dinas Kesehatan, Puskesmas Elelim 67% 8 408 51.0%
273 Alfa alfa.sukandar@gmail.com - 64% 2 102 51.0%
274 Esthin Vergiana Wakum wakumestin@gmail.com Puskesmas Ransiki 60% 6 305 50.8%
275 Armini Numberi armininumberi09@icloud.com RSUD Kawera Mamberamo Raya 57% 4 200 50.0%
276 DESI DITHA ENOK desidithaenok98@gmail.com D-lll Teknologi laboratorium medis 60% 3 150 50.0%
277 Ida Frida Kaisiri ida.frida82@gmail.com RSUD Abepura 52% 2 100 50.0%
278 Rosie Telenggen rosikerosike65@gmail.com READ MULIA 50% 1 50 50.0%
279 GRACE PASCALINA TANDITASIK gracetanditasik123@gmail.com RSDH 50% 1 50 50.0%
280 Emy Tolanda emytolanda@gmail.com BKK Kelas II Manokwari 50% 1 50 50.0%
281 Clara Shinta D.P Ohoiwutun clarashintaown@gmail.com Puskesmas Tanah Miring 50% 1 50 50.0%
282 Fajar Bakti Kurniawan, S.ST, M.Si fajar_kurniawan10@yahoo.co.id Poltekkes Jayapura 50% 1 50 50.0%
283 Umi Amaliah umiamaliah04@gmail.com RSUP KANDOU 50% 1 50 50.0%
284 Ernes Manggombrab ernesmanggombrab@gmail.com Klinik Hilab 50% 1 50 50.0%
285 Ida Susilowati ida.susilowati14@gmail.com RSUD Jayapura 50% 1 50 50.0%
