🏆 Global Diagnostic Simulator Leaderboard 🏆

The leaderboard is ordered according to the highest average score

# Name Email Address Institution Highest Score Total Simulation Total Score Score Average
1 Mulyani mulyaniyani2311@gmail.com Puskesmas Nimbokrang 93% 1 93 93.0%
2 Antoni glorivel56@gmail.com Klinik Meysa 93% 3 274 91.3%
3 Ranie Novita Anggraini Ramin ranienar06@gmail.com Kabupaten Sarmi 95% 5 454 90.8%
4 saftayani saftayaniani@gmail.com RSUD NABIRE 95% 5 449 89.8%
5 Masella D. K. Ambokok marselladkambokok@gmail.com RSUD Boven Digoel 95% 3 267 89.0%
6 Khairunnisya khasyakhairunnisya@gmail.com RSUD Boven Digoel 95% 3 266 88.7%
7 Agustian agustianmalino57@gmail.comm Puskesmas Musatfak, Jayawijaya 93% 5 443 88.6%
8 Yohana Womsiwor annawomsiwor@gmail.com RSUD Boven Digoel 95% 3 264 88.0%
9 Rendy Rendidande197@gmail.com puskesmas 88% 2 176 88.0%
10 Tutik Utami mahardika06062007@gmail.com Puskesmas Nimbokrang 88% 1 88 88.0%
11 AGUSTINA P agusina26@gmail.com RSUD 88% 1 88 88.0%
12 NOVAULI sihotang.ulin@gmail.com KMM 88% 1 88 88.0%
13 Citra citra@gmail.com Puskesmas 88% 1 88 88.0%
14 F Aku@gmail.com - 88% 1 88 88.0%
15 Agnes T agnestanggakma@gmail.com Klinik Fatima Fakfak 88% 1 88 88.0%
16 LUSIANI PONGSIBIDANG pongsibidang99@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 93% 3 262 87.3%
17 Agustian Malino agustianmalino57@gmailcom Puskesmas Musatfak, Kab. Jayawijaya 95% 29 2527 87.1%
18 Kamlabista kamlabista3@gmail.com RSUD Boven Digoel 95% 3 261 87.0%
19 Isabela Kurut isabelakurut4444@gmail.com Puskesmas Dekai Kab Yahukimo 98% 79 6868 86.9%
20 Tian M malinoagustian73@gmail.com PKM Musatfak, Jayawijaya 90% 5 432 86.4%
21 UTREKS H uharewn@gmail.com RSUD 86% 1 86 86.0%
22 PATRISIUS G.B justbtwnus30@gmail.com KLINIK FATIMA FAKFAK 86% 1 86 86.0%
23 Ilham Munir ianlham71@gmail.com Dinas Kesehatan Sarmi 98% 9 771 85.7%
24 Dartin dartinanalis@gmail.com Dinas Kesehatan Kab.Boven Digoel 93% 14 1195 85.4%
25 Florentina H hayonflorentina@gmail.com - 88% 3 255 85.0%
26 Natalia Cornelia Tuwoknatalia@gmail.com RSUD Boven Digoel 93% 3 255 85.0%
27 Rafael dikadalsilva122@gmail.com klinik 98% 11 932 84.7%
28 Aldi briantule19@gmail.com RSUD Boven Digoel 88% 3 253 84.3%
29 Anna marianaap746@gmail.com ISOS 93% 6 505 84.2%
30 Ade Indrawan indraikspi80@gmail.com RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 95% 9 752 83.6%
31 OLVID nahasonolvid22462@gmail.com Klinik Mitra Masyarakat 86% 2 167 83.5%
32 Alfred Rumaikeuw kimmy089188@gmail.com Dinas Kesehatan Teluk Bintuni 98% 34 2829 83.2%
33 Fingki B fingkibahar@gmail.com RSUD Boven Digoel 93% 11 912 82.9%
34 Antonius Vebrian vebriancio@gmail.com RSUD Boven Digoel 88% 4 329 82.3%
35 Lody Patombe patombelody@gmail.com RSUD BVD 90% 6 492 82.0%
36 Veronika Ronga vheronikaester@gmail.com RS Provita Jayapura 88% 3 245 81.7%
37 Lenny Ekawati lenny.chaniago@gmail.com Paritrana Asia 93% 21 1714 81.6%
38 Jeany Nanlohy jeanynanlohy@gmail.com Puskesmas Kayu Putih Kota Ambon 83% 3 243 81.0%
39 Desi Riani rianid591@gmail.com RS Divari Medical Center Manokwari 81% 1 81 81.0%
40 herson herson@gmail.com - 81% 1 81 81.0%
41 Ika Theresia Fiscarina Sukirno fiscarina21@gmail.com Labkesmas Papua 83% 4 322 80.5%
42 Yohana Noan yohananoan@gmail.com RSUD Boven Digoel 93% 7 563 80.4%
43 Vitaria Maxda M vitariamaxda@gmail.com RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 90% 41 3282 80.0%
44 Melani Icha vionikaalni454@gmail.com KMM 88% 8 637 79.6%
45 Eva syaaranimalik@gmail.com KMM 88% 13 1034 79.5%
46 Yusrianto Yusrianto100799@gmail.com - 86% 8 634 79.3%
47 Mariana Ap annayaswar@gmail.com Dinas Kesehatan Teluk Bintuni 90% 17 1345 79.1%
48 Yulianus Hamokwarong hamokwarongyuli@gmail.com Puskesmas Genyem Kab Jayapura 79% 1 79 79.0%
49 Merlyn Rumbiak merlynenelwan@gmai.com UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA 79% 1 79 79.0%
50 Megi citra jayanti gultom citra.gultom2803@icloud.com Kab teluk bintuni 90% 5 392 78.4%
51 Eka Nur Kholifah ekanurkholifah1988@gmail.com RSUD Biak 86% 5 391 78.2%
52 Elisabeth Wahyu Tias Untari Meo elisabeth.wahyutias@gmail.com Dinkes PPKB Provinsi Papua Selatan 90% 11 858 78.0%
53 Rini Indah Pranoto lian.rinindah@gmail.com RSUD Nabire 83% 3 233 77.7%
54 Enka Latumahina venscalatumahina@gmail.com Klinik Mitra Masyarakat 86% 2 155 77.5%
55 Madi H.S madyhafidsulu@gmail.com RSUD Bvn 83% 5 386 77.2%
56 Agustina tinatin7884@gmail.com Puskesmas 81% 5 386 77.2%
57 Aidah rikuaida54@gmail.com Apotek Cito Farma Serui 88% 9 694 77.1%
58 Ibrahim ibrahim71@gmail.com Puskesmas Dikiyah 81% 3 231 77.0%
59 Oktavianus A K Ruruk alfredruruk@gmail.com RS Provita Jayapura 86% 4 307 76.8%
60 Juhasma juhasmajuhasma32@gmail.com Dinas Kesehatan 79% 2 153 76.5%
61 Agung NT agungnickytriawan@gmail.com KMM 83% 4 305 76.3%
62 Kristina isna mani isnakristina2@gmail.com Klinik Pemda Utikini Baru Kab Mimika 83% 3 228 76.0%
63 irtovianus irtovianus82@gmail.com RSUD NABIRE 81% 2 152 76.0%
64 Patrisius whizzky@gmail.com Klinik Fatima Fakfak 76% 1 76 76.0%
65 trientje sawaki sawakitrientje@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 76% 1 76 76.0%
66 Syarnilawati Rafa'al syarnilawati.rafaal@yahoo.com Puskesmas Mayamuk Kabupaten Sorong Papua Barat Daya 88% 15 1137 75.8%
67 Maria Awinero mhianero@gmail.com Puskesmas Kanda Kab Jayapura 81% 6 452 75.3%
68 Maria Theresia Kasparina Somar Mariasomar70@gmail.com RSUD 86% 4 301 75.3%
69 La Safarudin wahalidihalidi06@gmail.com Puskesmas Airu Kab Jayapura 90% 87 6538 75.1%
70 Tia ViaTia670@gmail.com Puskesmas 93% 8 600 75.0%
71 Nathazia Lolongan nathazialolongan@gmail.com Klinik Pemda Utikini Baru 76% 2 150 75.0%
72 Febriani Kamarea A.Md.Kes febrianikamarea24@gmail.com RSUD Serui 76% 2 150 75.0%
73 happy sandy elmatriasirupang@gmail.com RSUD nabire 76% 2 150 75.0%
74 Winfridh I.M.Janggo winfridharhy@gmail.com Dinas Kesehatan Kab.Mappi Puskesmas Mur 81% 2 150 75.0%
75 novilla vilanovi@gmail.com RSUD NABIRE 79% 2 150 75.0%
76 Selpriyanti selpriyantisiman@gmail.com KMM 86% 17 1265 74.4%
77 Florida Tanda, A.Md.Kes floridatanda@gmail.com RSUD Ramela Muara Tami 81% 15 1116 74.4%
78 Vera Tafor veratafor72@gmail.com Puskesmas Sentani Kab Jayapura 81% 12 893 74.4%
79 Ramlah makanyamodaldong17@gmail.com Klinik rumah sehat baznas 81% 2 148 74.0%
80 ALFANDI A alfandililipali@gmail.com rsud 74% 2 148 74.0%
81 ALVI LP alvililipali@gmail.com RSUD 79% 2 148 74.0%
82 Udin Mbocu Udin0243@gmail.com RSUD Nabire 74% 1 74 74.0%
83 Dwi Oktavih dwiokta577@gmail.com RSUD Kwaingga Kab Keerom 74% 1 74 74.0%
84 Nurul Muyasaroh nmuyasaroh@oucru.org Oucru 74% 1 74 74.0%
85 PASKALINA WOY achalinawoy@gmail.com Stikes 90% 41 3028 73.9%
86 Novalin B. Paiki paikinovi@gmail.com Puskesmas Wondiboi Kab Teluk Wondama 81% 7 517 73.9%
87 yohana k yohanakondorura15@gmail.com rsmm 86% 12 885 73.8%
88 vira saputri virasaputri@gmail.com RSUD nabire 83% 7 514 73.4%
89 Tiurlanitauli Sinaga tiurlanitaulisinaga@gmail.com RSUD. KWAINGGA KAB. KEEROM 83% 12 878 73.2%
90 TITA VR titavanisa@gmail.com RSUD WAMENA 86% 12 877 73.1%
91 Desi Nurmiyati Wulandari desiwulandarisakana@gmail.com Puskesmas Ulilin Kab Merauke 81% 8 580 72.5%
92 Artika Tika artikat059@gmail.com Klinik CMC 76% 4 290 72.5%
93 Ni Putu Candra Irjawasri niputucandrajayapura@gmail.com RSUD Kwaingga 76% 2 145 72.5%
94 Febriyanti Padang febriyantipadang94@gmail.com Rsdh 79% 3 217 72.3%
95 M.Taufik Irfani mahbub_taufik@yahoo.com RS PT Freeport Indonesia 79% 3 217 72.3%
96 raifit raifittimika@gmail.com no 74% 3 216 72.0%
97 Saprin Saprinchyoo@yahoo.co.id RSUP dr. Johennes Leimena Ambon 79% 8 574 71.8%
98 Nur Hikmah Sugiarti nurhikmahsgrti@gmail.com Rumkital dr. Soedibjo Sardadi 79% 3 215 71.7%
99 Thina Warer marthinawarer@gmail.com Puskesmas Abepantai Kota Jayapura 79% 10 715 71.5%
100 WNAyu waodenursariayu@gmail.com Apotek Kasih 74% 2 143 71.5%
101 Yusuf yusufrante12@gmail.com Laboratorium 74% 2 143 71.5%
102 Kristiani Tikula'bi kristianitikulabi@gmail.com Dinas Kesehatan Kab Biak Numfor 83% 6 428 71.3%
103 Tina tinaadja25@gmail.com Puskesmas 83% 9 641 71.2%
104 Rahma Wijayanti rahamawijayanti04@gmail.com Puskesmas Genyem Kab Jayapura 71% 1 71 71.0%
105 Wa Ode Sukmawati uumaa02@gmail.com Puskesmas Genyem Kab Jayapura 71% 1 71 71.0%
106 Endang Minarsih minarsihendang1981@gmail.com Rumah Sakit Khusus Abepura 71% 1 71 71.0%
107 Ade Frisilia Majaga adefrisi@gmail.com Puskesmas Oekabiti Kab Kupang 71% 1 71 71.0%
108 Erzafadhila Fitriyanti hartonositi386@gmail.com Klinik Dewi Laksmi 71% 1 71 71.0%
109 Syauqi syauqiyah8@gmail.com Puskesmas Dikiyah 71% 1 71 71.0%
110 Desi Racmawati desiracmawati2010@gmail.com Apotek Zaem 71% 1 71 71.0%
111 Junaedi Taufan juneditaufan22@gmail.com RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 71% 1 71 71.0%
112 Mega Iriana Mandowen icatlea@gmail.com Hi Lab Diagnostic Center Jayapura 76% 11 780 70.9%
113 Verawaty verwat.edoway@gmail.com Puskesmas Twano Entrop Kota Jayapura 76% 4 283 70.8%
114 wilyam wilyammusa@gmail.com pkm 76% 3 212 70.7%
115 Elsa Riana Mambala elsamambala212@gmail.com RSUP Jayapura 81% 3 212 70.7%
116 Monalisa.O.Nusssi melody27moon@gmail.com RSUD Serui 81% 19 1341 70.6%
117 Haris harisagus@gmail.com Klinik 79% 5 351 70.2%
118 Julianus Nebore joepuskesmasjaput1981@gmail.com Puskesmas Koya Barat Kota Jayapura 83% 8 561 70.1%
119 Balbina Florensia Tefa balbinatefa@gmail.com YPKMP 74% 4 280 70.0%
120 Trias Pitra Pala triaspala8@gmail.com ISOS 79% 3 210 70.0%
121 Samsuddin samsuddin.dhien@gmail.com RSUD Nabire 71% 2 140 70.0%
122 Grace CH. R. Sikoway chandraregina173@gmail.com Puskesmas Waena Kota Jayapura 90% 15 1047 69.8%
123 Faradila Indrayanti dilatmk@gmail.com Community Health Development 79% 8 554 69.3%
124 Alida Bilnip alidawendam98@gmail.com RSUD Boven Digoel 83% 9 621 69.0%
125 Awaluddin Jupiter Ruatakurey awaluddinruatakurey@gmail.com RSUD Ramela Muara Tami 69% 1 69 69.0%
126 Delvin Natalia Pate delvinnatalia84@gmail.com RSUD Kwaingga Kab Keerom 69% 1 69 69.0%
127 Ance Narek ancenarek6@gmail.com Rumah Sakit Khusus Abepura 69% 1 69 69.0%
128 Junita bura adrianajunitabura@gmail.com - 69% 1 69 69.0%
129 yohan yohannggaka@gmail.com - 69% 1 69 69.0%
130 Hawiah hawiah82@gmail.com RSUD Jayapura 69% 1 69 69.0%
131 Silvanus Putra silvanusputra22@gmail.com RSUD ILAGA 79% 14 963 68.8%
132 Dela Klaudia Tololiu delatololiu@gmal.com Yayasan Papua Lestari 83% 9 617 68.6%
133 Suriyani suriyani.bisa@gmail.com RSUD Abepura 76% 20 1365 68.3%
134 Samsidar samsidar0505@gmail.com Puskesmas ATSJ Kab Asmat 71% 4 273 68.3%
135 Melisa Manurung manurungmelisa43@gmail.com Puskesmas Asolokobal Kab Jayawijaya 76% 4 273 68.3%
136 Yaksem Ledoh semyohanisldh@gmail.com Prodi TLM Poltekkes Kemenkes Kupang 79% 5 341 68.2%
137 Haziba hazibaciba@gmail.com Puskesmas Warari Kab Kepulauan Yapen 83% 17 1157 68.1%
138 Nuraeni aeninung24@gmail.com ATLM RSUD KWAINGGA 81% 17 1156 68.0%
139 Dwi Setiani dwisetianitlm@gmail.com Poltekkes Kemenkes Jayapura 79% 4 272 68.0%
140 Suwarto Mujiono suwartomujiono@gmail.com Labkesmas Merauke 69% 2 136 68.0%
141 Rasyid syafeerarasyid@gmail.com Puskesmas Khomba Waliyauw Kab Jayapura 76% 2 136 68.0%
142 Frala Annagrace Renata Fangohoy fralaannagrace@gmail.com Klinik Medika Prakarsa 71% 4 271 67.8%
143 Sulasmini sulasmini0707@gmail.com RSUD Jayapura 83% 4 271 67.8%
144 Tita Liana titakusria@gmail.com Puskesmas Yaro Kab Nabire 69% 3 203 67.7%
145 Rahmatia, A.Md.Kes rahmatia100897@gmail.com Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey Jayapura 79% 4 270 67.5%
146 Wahyuni Irianti Wani wahyuniirianti23@gmail.com Puskesmas Wania Kab Mimika 71% 2 135 67.5%
147 Deyske deyskepalimbong28@gmail.com - 71% 2 135 67.5%
148 Clara Shinta D.P Ohoiwutun clarashintaown@gmail.com Puskesmas Tanah Miring Kab Merauke 83% 7 470 67.1%
149 Restika Siti Fatimah tikalavignemooth@gmail.com Puskesmas Ilwayab Kab Merauke 71% 10 670 67.0%
150 Christina Mansbawar qtynnk@gmail.com Puskesmas Sumberker Kab Biak Numfor 90% 5 335 67.0%
151 Nanik Sudarwati naniksudarwati71@gmail.com RS Kwaingga 67% 1 67 67.0%
152 Muzuna su580011@gmail.com RSUD Nabire 67% 1 67 67.0%
153 Apriani aprianinadyazacky@gmail.com RSUD Nabire 67% 1 67 67.0%
154 Nurlili nurliarfah86@gmail.com RSUD Jayapura 67% 1 67 67.0%
155 Clara Chintia Damanik claradamanik17@gmail.com Klinik Brimob 67% 1 67 67.0%
156 Brian Wiliam Karubun brianwilliam3100@gmail.com Puskesmas Karang Tumaritis Nabire 67% 1 67 67.0%
157 Greenhard Christo Kuhuela greenhard24@gmail.com RSUD Mimika 67% 1 67 67.0%
158 Ronny apaseray Ronnyap99@gmail.com Puskesmas 76% 3 200 66.7%
159 Irianti Tutu yantibullanbintang@gmail.com RSUD Jayapura 76% 3 200 66.7%
160 leberinasanyi1@gmail.com leberinasanyi1@gmail.com RSUD Abepura 76% 10 666 66.6%
161 Ema Elvira Alwina Ap emaaelvira2811@gmail.com Laboratorium Sehat Abadi 69% 2 133 66.5%
162 Frederikus M S fredimela952@gmail.com RSUD Nabire 71% 2 133 66.5%
163 Nathalia Lhia nathalialhia1@gmail.com Rsmm 69% 4 265 66.3%
164 WAHYUNI ABRININGSIH wahyu.abri90@gmail.com Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua 71% 5 331 66.2%
165 Yoseph Turinius Na’a yophyarsenal@gmail.com RSMM 79% 15 992 66.1%
166 Jeremia Dion Estevano Bettay jeremibettay@gmail.com Dinas Kesehatan Mimika 79% 7 463 66.1%
167 Syaronita Victoria Sarwom sarwomnita27@gmail.com Puskesmas Ninati Kab Boven Digoel 76% 3 198 66.0%
168 Suriyani Welly Ruatakurey kktobongruatakurey@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 81% 19 1253 65.9%
169 VIKA INDRIANI indrianivika589@gmail.com . 74% 14 919 65.6%
170 jiah jiah jiah2022a@gmail.com RSUD 69% 12 787 65.6%
171 Hardiyanti Nurwis hardiyantinurwis@gmail.com Puskesmas Karang Senang Kab Mimika 76% 9 590 65.6%
172 Novi Iriyanti Sada novisada27@gmail.com Puskesmas Yaffi Kab Keerom 74% 6 393 65.5%
173 Siti Maimunah maimunahsiti43@yahoo.co.id Puskesmas Mapurujaya Kab Mimika 67% 2 131 65.5%
174 Beatrice Julie Patiung beatricepatiung14@gmail.com RSUD Wamena 67% 2 131 65.5%
175 Eka Wijayanti ekaazkayra@gmail.con Patelki Kota Sorong 71% 2 131 65.5%
176 Diana Dorkas Suwae dianasuwae23@gmail.com Kejaksaan Negeri Sorong 71% 6 392 65.3%
177 Mery Linda Padwa merlinpadwa22@gmail.com Puskesmas Pasir Putih Kab Manokwari 69% 3 196 65.3%
178 Finti fintifinti12@gmail.com - 71% 4 259 64.8%
179 YUNITA MULDER yunitamulder13.ym@gmail.com RSUD Ramela Muara Tami 71% 6 385 64.2%
180 Orpa Kandaure kandaureorpa@gmail.com Puskesmas Yendidori Kab Biak Numfor 64% 1 64 64.0%
181 Sunarti, A.Md Kes Sunartinopri@gmail.com RSUD Ramela Muara Tami 64% 1 64 64.0%
182 Anwar Hidayat anwarhidayat1308@gmail.com Puskesmas Fakfak Tengah 64% 1 64 64.0%
183 Antje Albertina Womsiwor antjewomsiwor17@gmail.com Dinas Kesehatan Biak Numfor 64% 1 64 64.0%
184 Bintang bintangku@gmail.com Puskesmas 64% 1 64 64.0%
185 suirma karubui suirma68@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 64% 1 64 64.0%
186 Ratna Tanjung ratnatanjung354@gmail.com BLKM Papua 64% 1 64 64.0%
187 Didik Hariadi didikhariadi18@gmail.com Klinik Masija Jaya 64% 1 64 64.0%
188 Joneta jonetafaridaseuk@gmail.com _ 67% 3 191 63.7%
189 Yosep Jalong yosepjalong@gmail.com Rumah Sakit Dian Harapan 76% 5 318 63.6%
190 Irene Rantri Moraswyta irenerantri@gmail.com Puskesmas Imbi Kota Jayapura 69% 4 253 63.3%
191 Yhuni Pabeo yunisemunpabeo12@gmail.com - 74% 2 126 63.0%
192 Chusnah Choiru Nisa chusnah389@gmail.com RSUD Abepura 71% 3 188 62.7%
193 Thia tatromannurastia@gmail.com RSUD YOWARI 67% 4 250 62.5%
194 Beben Teguh Lestari bebenlestari752@gmail.com RSUD Kwaingga Kab Keerom 76% 8 499 62.4%
195 Tika ikan.pusing12@gmail.com Puskesmas Kuprik Kab Merauke 76% 22 1371 62.3%
196 Febriani Soro sorofebriani@gmail.com RSUD Abepura 74% 7 436 62.3%
197 Jojo satorujojo997@gmail.com Lab Papua 67% 5 310 62.0%
198 Angelina Woi Wangge angelwangge03@gmail.com Puskesmas 74% 2 124 62.0%
199 YULIANA RAMLI yulianaramli6@gmail.com LABORATORIUM RSUD NABIRE 76% 2 124 62.0%
200 Jollanda Dullah Korwa jollandahildadullahkorwa@gmail.com Puskesmas Yendidori Kab Biak Numfor 62% 1 62 62.0%
201 FEBRIYANI YAKOBA SESA febysesa@gmail.com KLINIK MITRA MASYARAKAT 62% 1 62 62.0%
202 Helena Karolina Imbiri helenaimbiri95@gmail.com RSUD Serui 62% 1 62 62.0%
203 Yohan Ansanai ansanaiyohan06@gmail.com Puskesmas Bintuni Kab Teluk Bintuni 62% 1 62 62.0%
204 Erry erriimbiri204@gmail.com Laboratorium 62% 1 62 62.0%
205 Yonce yoncesohilait07@gmail.com Klinik 62% 1 62 62.0%
206 Aprilia Mangape lia.mangape@gmail.com Klinik Puri Husada Timika 62% 1 62 62.0%
207 Sitti Rahmawati Intan Yusuf rahmazulfikar54@gmail.com RSUD Sele Be Solu Sorong 62% 1 62 62.0%
208 Indra Ardianto indraardd7@gmail.com Puskesmas Ravenirara Kab Jayapura 76% 3 185 61.7%
209 Julian Caesar sirait caesarsirait95@gmail.com RSUD ILAGA 67% 4 245 61.3%
210 Herman Ode hermanodesaya@gmail.com Puskesmas Bade Kab Mappi 67% 3 184 61.3%
211 willy willy80@gmail.com rsud 76% 10 612 61.2%
212 Nurhaeda skincarebyizzi@gmail.com RSUD Mimika 64% 5 305 61.0%
213 SEPTRIANI NAINGGOLAN septriani.nainggolan@yahoo.com LABORATORIUM RSUD BIAK 62% 2 122 61.0%
214 Hans Jitro Imbiri hansimbiri17@gmail.com RSUD Serui 62% 2 122 61.0%
215 Seli selitarruk@gmail.com RSDH 71% 2 121 60.5%
216 Brigita Gita sriwiyantiranda@gmail.com RSUD Mulia Puncak Jaya 74% 3 181 60.3%
217 Jenny Alvionita Panjaitan jeanypanjaitan@yahoo.com Laboratorium RSUD BIAK 67% 3 181 60.3%
218 Rut Wamea rutwamea99@gmail.com RSUD Nabire 60% 1 60 60.0%
219 MERLIN SHAURAKROK gianorisam@gmai.com UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA 60% 1 60 60.0%
220 Putri syahidhafid88@gmail.com RSUD JAYAPURA 60% 1 60 60.0%
221 Yustin Salu yustin.salu89@gmail.com Polkes 17.09.03 Biak 60% 1 60 60.0%
222 Jenggo S. Menufandu jenggomenufandu29@gmail.com Puskesmas Sorendiweri Kab Supiori 60% 1 60 60.0%
223 Tiamas Tambunan tiamastambunan277@gmail.com Puskesmas Pasar Sentral Kab Mimika 60% 1 60 60.0%
224 Agus Irianto agus.lab18@gmail.com Puskesmas Macuan Kab Manokwari 60% 1 60 60.0%
225 Albertina Zonggonau albertinazonggonau833@gmail.com RSUD Nabire 60% 1 60 60.0%
226 Merry mchsihite@gmail.com Lab citra 67% 2 119 59.5%
227 Nurhardyanti Rifai thythyardyan2@gmail.com Puskesmas Sorong Timur Kota Sorong 64% 2 119 59.5%
228 Ria Febriana febrianaria2@gmail.com Puskesmas Jayapura Utara Kota Jayapura 71% 2 119 59.5%
229 PATRISIUS GUILERMO BENYAMIN SUTIKNO Patrickguiler60@gmail.com KLINIK PRATAMA FATIMA FAKFAK PAPUA BARAT 79% 15 887 59.1%
230 Charles Lidang Djawa charlesdjawa43@gmail.com Puskesmas Ambatkuy Kab Boven Digoel 67% 3 177 59.0%
231 Asmawati Maming amheasmawatimaming@gmail.com Puskesmas ATSJ Kab Asmat 62% 3 177 59.0%
232 Dewi Jayanti jayantidewi0202@gmail.com RSUD Kwaingga Kab Keerom 67% 3 177 59.0%
233 Siti masliah sitimasliah2204@gmail.com Corelab laboratorium 71% 19 1113 58.6%
234 Alexa Queen aqueen121202@gmail.com Apotek Gloria 64% 6 350 58.3%
235 Inung Rochayati inungrochayati08@gmail.com Puskesmas Karang Tumaritis Nabire 64% 4 233 58.3%
236 Sari Nababan sarinababan3092@gmail.com Rsdh 64% 3 174 58.0%
237 Warianti warianti999@gmail.com Puskesmas Napan 62% 3 174 58.0%
238 Dermawan Tambun tambundermawan@gmail.com Puskesmas Bhintuka Kab Mimika 69% 4 231 57.8%
239 SINTAMI tamisintami12@gmail.com PUSKESMAS WAMENA KOTAS 62% 5 288 57.6%
240 Herold Gebriel Admanov Rumkabu heroldrungkabu@gmail.com Rumah Sakit Khusus Abepura 71% 10 573 57.3%
241 Siva Maulidina sivamaulidina9@gmail.com Pkm kelapa lima 62% 3 172 57.3%
242 Ika Mustika Putri, Amd.Kes ikhafirkha@gmail.com Puskesmas Waibhu Kab Jayapura 67% 6 343 57.2%
243 Lidya Minggu lidyaminggu84@gmail.com RS kwaingga 64% 4 228 57.0%
244 Siti Hasna Karit sitihasnakarit97@gmail.com Puskesmas Tsinga Kab Mimika 64% 3 171 57.0%
245 Yunus sandia kmur yunuskmoer@gmail.com Puskesmas Korido Kab Supiori 62% 2 114 57.0%
246 Yeta yeniwaimbo@gmail.com Apt Kasih 57% 1 57 57.0%
247 Tappi Domma pipie.domma@gmail.com Rsud Jayapura 57% 1 57 57.0%
248 Henny Febri Setyani hennyfebri.hf@gmail.com Puskesmas Jagebob Kab Merauke 57% 1 57 57.0%
249 Meyda Rosalin Mirino mirinomeyda109@gmail.com Rumah Sakit 57% 1 57 57.0%
250 MAI SYARAH cila88safira@gmail.com RSUD KWAINGGA 57% 1 57 57.0%
251 Nanang Muhammad Thoha nanangleha@gmail.com Dinas Kesehatan Kab Keerom 57% 1 57 57.0%
252 rizki rzkiyoga11@gmail.com - 57% 1 57 57.0%
253 Rospita samosir rospita.samosir18@gmail.com RSUD Jayapura 67% 3 170 56.7%
254 UNA NAVALINA unanavalina@gmail.com RS. BHAYANGKARA TK IV LODEWIJK MANDACAN PAPUA BARAT 67% 4 226 56.5%
255 Irianty Pairunan pairunan97@gmail.com Puskesmas Sorong 64% 4 226 56.5%
256 LISTA WIWINI KBAREK listawiwinikbarek@gmail.com RS Bhayangkara 69% 18 1016 56.4%
257 Dewi Lestari dewilestari2906@gmail.com - 64% 3 169 56.3%
258 Stefanus Resi Lian stefanusliano89@gmail.com RSDH 71% 2 111 55.5%
259 Octovina Akihary akihary73@gmail.com Puskesmas Mariat Kab Sorong 64% 5 277 55.4%
260 Tirza Youwe tirzayouwe@gmail.com Puskesmas Langda Kab Yahukimo 62% 3 165 55.0%
261 Semuel Sandy mercury.sandy56@gmail.com BLKM Papua 55% 1 55 55.0%
262 Mike Fedrika Osbabur osbaburmike@gmail.com Puskesmas Yendidori Kab Biak Numfor 55% 1 55 55.0%
263 Antonius antonius9962@gmail.com - 55% 1 55 55.0%
264 Cessy Iwamony cessyucky24@gmail.com Balai Labkesmas Papua 55% 1 55 55.0%
265 Loisa Temin loisatemin220@gmail.com Puskesmas 55% 1 55 55.0%
266 Muhammad Irsandy irsandymuhammad@gmail.com Rumkit Bhayangkara 55% 1 55 55.0%
267 Fredrick Wenanto Imanuel Mandowen fmandowen@gmail.com RS Provita 55% 1 55 55.0%
268 suprat supratxman79@gmail.com - 55% 1 55 55.0%
269 Nabilla Mandagi nbllmnd18@gmail.com Puskesmas Warembori Kab Mamberamo Raya 55% 1 55 55.0%
270 Betcy Ormuseray ormsrybetcy@gmail.com RSUD Yowari Kab Jayapura 60% 6 327 54.5%
271 Hery Rombetasik, S.Tr.A.K. heryrombetasik@gmail.com Puskesmas Ayuka Kab Mimika 57% 2 109 54.5%
272 Vatim Dwi Cahyani cahyavd@gmail.com RS Bhayangkara Jayapura 62% 4 217 54.3%
273 Christina Yuliana Pare christinayulianapare@gmail.com RSUD Jayapura 60% 8 432 54.0%
274 Alfa alfa.sukandar@gmail.com - 64% 3 162 54.0%
275 Sri Rahmatia. A. Md. Kes naufalnyong55@gmail.com RSUD JAYAPURA 57% 2 107 53.5%
276 Tamariska Yewi tamariskayewi@gmail.com Rumah Sakit Bergerak Boven Digoel 57% 2 107 53.5%
277 Leberina Kawaitouw leberinakawaitouw@gmail.com Poltekkes Kemenkes Jayapura 55% 2 107 53.5%
278 Risa puskesmasnimbokrang@gmail.com Puskesmas Nimbokrang Kab Jayapura 83% 3 159 53.0%
